料金表
- HOME
- 料金表
| 書類送付先(ヤマト運輸) | 〒190-0011 営業所コード 033313 立川高松営業所 (立川市高松町1-24-25) 発送前に必ずお電話ください。 |
※書類到着日の翌日の申請となります。お急ぎの場合はお知らせください。
多摩 管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥5,500 | |
| 車庫証明 | ¥9,900 | |
| 車庫登録 | ¥15,400 | |
| 出張封印 | ¥22,000 |
※車庫証明は午前着でしたら立川・日野・東大和・小平警察署管内は当日申請可能です。
その他は基本的に翌日以降の申請になります。
お急ぎの場合は、お知らせください。最短で対応致します。
八王子 管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥6,600 | |
| 車庫証明 | ¥11,000 | |
| 車庫登録 | ¥17,600 | |
| 出張封印 | ¥23,100 |
相模 管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥9,900 | |
| 車庫証明 | ¥13,200 | |
| 車庫登録 | ¥23,100 | |
| 出張封印 | ¥33,000 |
練馬 管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥8,800 | |
| 車庫証明 | ¥11,000 | |
| 車庫登録 | ¥19,800 | |
| 出張封印 | ¥23,100 |
所沢 管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥9,900 | |
| 車庫証明 | ¥11,000 | 新座・朝霞・ 所沢警察署管内 |
| 車庫証明 | ¥13,200 | 川越・東入間 西入間・狭山・ 飯生警察署管内 |
| 車庫登録 | ¥20,900 | 新座・朝霞・ 所沢警察署管内 |
| 車庫登録 | ¥23,100 | さ川越・東入間 西入間・狭山・ 飯生警察署管内 |
| 出張封印 | ¥26,400 |
大宮(埼玉運輸支局) 管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥13,200 | |
| 車庫証明 | ¥15,400 | さいたま市内 |
| 車庫証明 | ¥16,500 | さいたま市以外 |
| 車庫登録 | ¥28,600 | さいたま市内 |
| 車庫登録 | ¥29,700 | さいたま市以外 |
| 出張封印 | ¥38,500 |
熊谷 管轄区域内
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥13,200 | |
| 車庫証明 | ¥15,400 | 小川・東松山 警察署管内 |
| 車庫証明 | ¥16,500 | 上記以外 の地域 |
| 車庫登録 | ¥28,600 | 小川・東松山 警察署管内 |
| 車庫登録 | ¥29,700 | 上記以外 の地域 |
| 出張封印 | ¥38,500 |
横浜 管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥13,200 | |
| 車庫証明 | ¥15,400 | 横浜市内 |
| 車庫証明 | ¥22,000 | 鎌倉市・逗子市 葉山市・横須賀市 三浦市 |
| 車庫登録 | ¥28,600 | 横浜市内 |
| 車庫登録 | ¥35,200 | 鎌倉市・逗子市 葉山市・横須賀市 三浦市 |
| 出張封印 | ¥44,000 | 世青葉区 |
| 出張封印 | ¥55,000 | 青葉区以外 |
川崎 管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥16,500 | |
| 車庫証明 | ¥12,100 | 麻生・多摩 警察署管内 |
| 車庫証明 | ¥17,600 | 上記以外の 川崎の地域 |
| 車庫登録 | ¥28,600 | 麻生・多摩 警察署管内 |
| 車庫登録 | ¥34,100 | 上記以外の 川崎の地域 |
| 出張封印 | ¥33,000 | 麻生・多摩区 |
| 出張封印 | ¥38,500 | 麻生・多摩区以外 |
品川(東京運輸支局)管轄区域
| 名目 | 基本料金(税込) | 備考 |
| 登録 | ¥16,500 | |
| 車庫証明 | ¥12,100 | 世田谷区内 |
| 車庫証明 | ¥17,600 | 上記以外 |
| 車庫登録 | ¥28,600 | 世田谷区内 |
| 車庫登録 | ¥34,100 | 上記以外 |
| 出張封印 | ¥33,000 | 世田谷区内 |
| 出張封印 | ¥38,500 | 上記以外 |
※お急ぎの場合、お知らせください。最短で対応致します
